Nieruchomości do kupienia - mapa - wiki Grand Theft Auto V
Nazwa | Koszt | Zarobki | Dla kogo | |
---|---|---|---|---|
1 | Hookies | $600 tys | $4700 tygodniowo | Michael i Franklin |
2 | Dok Sonar Collections | $250 tys | $23 tysiące za odpady | Dla wszystkich |
3 | Bar Hen House | $80 tys | $800 tygodniowo | Dla wszystkich |
4 | Hangar Polowy Mckenziego | $150 tys |
$5000 za dostawę ziemią; $7000 za dostawę powietrzną |
Trevor |
5 | Los Santos Customs | $349 tys | $1600 tygodniowo | Franklin |
6 | Kino Tivoli | $30 mln | 142,300 tygodniowo | Michael |
7 | Klub Golfowy Los Santos | $150 mln | $264,500 tygodniowo | Dla wszystkich |
8 | Bar Taqui-La-La | $2 mln | $16,500 tygodniowo | Dla wszystkich |
9 | Pitchers | $750 tys | $7000 tygodniowo | Dla wszystkich |
10 | Garaż Vinewood | $30 tys | Nie zarabia | Michael |
11 | Kino Doppler | $10 mln | $132,200 tygodniowo | Michael |
12 | Downtown Cab Co | $200 tys | $2 tysiące tygodniowo | Franklin |
13 | Kino Ten Cent | $20 mln | $264,000 tygodniowo | Michael |
14 | Garaż Pillbox Hill | $30 tys | Nie zarabia | Trevor |
15 | Firma Holownicza | $150 tys | $500 za każdy samochód | Franklin |
16 | Złomowisko Samochodów | $275 tys | $150 za każdy samochód | Dla wszystkich |
17 | Garaż Grove Street | $30 tys | Nie zarabia | Franklin |
18 | Hangar Franklina | $1,378,600 | Nie zarabia | Franklin |
19 | Hangar Michaela | $1,378,600 | Nie zarabia | Michael |
20 | Lądowisko Hel. Vespucci | $419,850 | Nie zarabia | Franklin |
21 | Lądowisko Hel. Vespucci | $419,850 | Nie zarabia | Michael |
22 | Smoke on the Water | $204 tys | $9,300 tygodniowo | Franklin |
23 | Puerto Del Sol Marina | $75 tys | Nie zarabia | Dla wszystkich |
24 | Puerto Del Sol Marina | $75 tys | Nie zarabia | Dla wszystkich |
25 | Puerto Del Sol Marina | $75 tys | Nie zarabia | Dla wszystkich |
Liczby w pierwszej kolumnie powyższej tabeli korespondują z liczbami na poniższej mapce. Tę samą mapkę w wyższej rozdzielczości znajdziesz tutaj.

Autorzy strony:
bigboy177
edytował(a): 2 razy ● zmienił(a): 3469 znaków
Oceń stronę:
PodglądBICodeURLIMGCytatSpoiler